| 28.9° | 14:25 | Heute | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.6 | 13:39 | Heute | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 1-4 m/s Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 27.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 25.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 256° WSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |