| 24.3° | 11:09 | σήμερα | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | σήμερα | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Συννεφιά |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3-6 m/s UVI Πρόβλεψη 1.42 Βροχή 5% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25.1 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 1 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 123° ANA | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |