| 19.8° | 00:10 | σήμερα | 01:44 | 18.6° |
| 41.2° | 4 | Ιούλιος | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | σήμερα | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Ιούλιος | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 24°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-4 m/s UVI Πρόβλεψη 1 Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 27.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 99° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 27.8 | 6.7 | |
| 1 | 28.2 | 6.8 |
| 3 | 26.5 | 6.4 |
| 24 | 11.4 | 2.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |