| 24.7° | 11:44 | Hoy | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Septiembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 13.5 | 11:14 | Hoy | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Septiembre | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 24°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 3-10 km/h Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.8 | Hot Tub Temperature | |
| 22.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 33.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 7 | 17 |
| Viento | Ráfaga |
| 235° SO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |