| 23.6° | 00:09 | Hoy | 00:09 | 23.5° |
| 41.2° | 4 | Julio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 2.2 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 3.5 |
| 19.9 | 18 | Julio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 28°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 mph UVI Pronóstico 4.24 Lluvia 8% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 24.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 63.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.2 | AC Power (Volts) | |
| 29 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.4 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 186° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |