| 26.4° | 12:34 | Hoy | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Septiembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 13.5 | 11:14 | Hoy | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Septiembre | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 24°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 3-10 km/h Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 26.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 2 | 17 |
| Viento | Ráfaga |
| 245° OSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.1 | 2.9 | |
| 1 | 13.3 | 3.2 |
| 3 | 11.9 | 2.9 |
| 24 | 10.3 | 2.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |