| 22.6° | 08:39 | Hoy | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Septiembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 2.8 | 07:09 | Hoy | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | Septiembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Lluvia, Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 24°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 1-3 m/s Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 144° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 9.6 | 2.3 | |
| 1 | 11.1 | 2.7 |
| 3 | 10.0 | 2.4 |
| 24 | 10.0 | 2.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |