| 17.9° | 00:09 | Hoy | 10:09 | 14.7° |
| 37.3° | 1 | Septiembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 8.8 | 09:04 | Hoy | 03:59 | 10.8 |
| 9.3 | 14 | Septiembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Ligero Lluvia, Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 24°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 1-3 m/s Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 21.4 | Hot Tub Temperature | |
| 19.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 28.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 15.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 24.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 46.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 50° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |