| 24.3° | 11:09 | Hoy | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Septiembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 15.5 | 01:39 | Hoy | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Septiembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 24°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 2-6 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |