| 13.8° | 00:09 | Hoy | 01:59 | 12.8° |
| 33.4° | 2 | Octubre | 6 | 12.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 6.9 | 00:39 | Hoy | 00:39 | 12.7 |
| 19.4 | 2 | Octubre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 11°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 6-13 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 18.7 | Hot Tub Temperature | |
| 17.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 52.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 9.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 23.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 314° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |