| 12.9° | 07:28 | Hoy | 01:03 | 11.8° |
| 26.8° | 4 | Noviembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 5.1 | 06:53 | Hoy | 06:44 | 5.8 |
| 24.1 | 12 | Noviembre | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 4°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-9 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 13.2 | Hot Tub Temperature | |
| 11.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 12.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 12.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.8 | AC Power (Volts) | |
| 20.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 94° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |