| 31.3° | 14:44 | Tänään | 06:24 | 17.8° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 4.6 | 15:19 | Tänään | 15:19 | 6.2 |
| 8.9 | 18 | Heinäkuu | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 23°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 1-3 m/s Sade 16% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 24.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 73.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 29 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 176° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |