| 24.3° | 11:09 | Tänään | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Syyskuu | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 15.5 | 01:39 | Tänään | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Syyskuu | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 21°C Possible Drizzle Tuulen nopeus-Puhuri 8-15 mph UVI ennuste 1.54 Sade 6% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 25.3 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 67° IPI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |