| 22.6° | 12:15 | Tänään | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | Marraskuu | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 19.6 | 10:54 | Tänään | 10:54 | 19.6 |
| 19.6 | 5 | Marraskuu | 5 | 19.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 23°C Tihkusade Tuulen nopeus-Puhuri 10-18 mph UVI ennuste 3.36 Sade 45% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 16 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 9 | 14 |
| Tuuli | Puhuri |
| 115° IEI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |