| 30.4° | 17:18 | Tänään | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 10.4 | 15:19 | Tänään | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Heinäkuu | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 21°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 2-5 mph Sade 0% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 33.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 98° I | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |