| 31.3° | 14:44 | Aujourd'hui | 06:24 | 17.8° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 16.7 | 15:19 | Aujourd'hui | 15:19 | 22.2 |
| 32 | 18 | Juillet | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 4-11 km/h Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 24.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 73.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 29 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 176° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |