| 23.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 01:29 | 23.4° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 7.4 | 00:49 | Aujourd'hui | 00:35 | 7.4 |
| 32 | 18 | Juillet | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 4-11 km/h Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 28.3 | Hot Tub Temperature | |
| 24 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 37.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 28.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 197° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |