| 30.4° | 17:18 | Oggi | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 10.4 | 15:19 | Oggi | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Luglio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 2-5 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 30.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 36.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 20.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.3 | AC Power (Volts) | |
| 27.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 99° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.3 | 2.7 | |
| 1 | 8.9 | 2.1 |
| 3 | 7.6 | 1.8 |
| 24 | 8.8 | 2.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |