| 22.6° | 08:39 | Oggi | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 6.3 | 07:09 | Oggi | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Settembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Pioggia, Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 24°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-18 mph UV Previsione 2.12 Pioggia 8% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 25.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 143° SE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |