| 23.6° | 00:09 | Oggi | 00:09 | 23.5° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 4.6 | 00:49 | Oggi | 00:35 | 4.6 |
| 19.9 | 18 | Luglio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 21°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 5% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28.3 | Hot Tub Temperature | |
| 24.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 56.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 29.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 197° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |