| 24.3° | 11:39 | Oggi | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 8.4 | 11:14 | Oggi | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Settembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 26°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-18 mph UV Previsione 2.57 Pioggia 7% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 25.8 | Hot Tub Temperature | |
| 22.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 33.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 158° SSE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |