| 22.8° | 10:34 | Vandaag | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.8 | 07:09 | Vandaag | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 25°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 1-2 m/s Regen 8% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 25.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 235° ZW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |