| 14.9° | 00:10 | Vandaag | 07:14 | 13.0° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 7.2 | 08:24 | Vandaag | 08:09 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Grotendeels bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 25°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 1-2 m/s Regen 8% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 19.7 | Hot Tub Temperature | |
| 18.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 15.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 23.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 1 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 65° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |