| 19.8° | 00:10 | Vandaag | 00:24 | 19.5° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:10 | Vandaag | 00:10 | 0 |
| 8.9 | 18 | Juli | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 27°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 3-5 m/s UV verwachting 7 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 27.8 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 36.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 99° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |