| 23.4° | 11:09 | Vandaag | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.3 | 07:09 | Vandaag | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 25°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 2-5 mph Regen 8% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 25.6 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 28.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.3 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 5 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 149° ZZO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |