| 19.8° | 00:08 | Vandaag | 10:09 | 16.9° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 7.7 | 07:23 | Vandaag | 07:28 | 9.2 |
| 19.6 | 5 | November | 5 | 19.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Lichte Regen |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 20°C Possible Drizzle Wind Snelheid-Vlaag 4-7 mph Regen 20% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 17.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 29.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 125° ZO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |