| 22.7° | 12:19 | Dzisiaj | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | Listopad | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | -13.3° |
| 8.8 | 10:54 | Dzisiaj | 10:54 | 8.8 |
| 8.8 | 5 | Listopad | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 26.7 |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 23°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 5-8 m/s UVI prognoza 1.14 Deszcz 9% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 18.3 | Hot Tub Temperature | |
| 16.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 179° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |