| 24.3° | 11:09 | Dzisiaj | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Wrzesień | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | Dzisiaj | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | Wrzesień | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 26.7 |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 21°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 1-3 m/s Deszcz 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.1 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 106° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |