| 24.7° | 11:44 | Hoje | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.8 | 11:14 | Hoje | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | Setembro | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-4 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.8 | Hot Tub Temperature | |
| 22.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 33.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 96° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |