| 30.4° | 17:18 | Hoje | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.4 | 15:19 | Hoje | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Julho | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Parcialmente nublado Vel. Vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 33.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |