| 22.6° | 08:39 | Hoje | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.3 | 07:09 | Hoje | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Setembro | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 4-9 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.3 | Hot Tub Temperature | |
| 22.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 163° SSL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |