| 19.8° | 00:10 | Hoje | 00:10 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 0 |
| 32 | 18 | Julho | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-7 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 48.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |