| 19.8° | 00:10 | Hoje | 00:14 | 19.6° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 0 |
| 8.9 | 18 | Julho | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 1-2 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 34.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |