| 24.3° | 11:09 | Hoje | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 15.5 | 01:39 | Hoje | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Setembro | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Nuvens esparsas |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 4-9 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.3 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 87° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |