| 17.9° | 00:09 | Avui | 10:09 | 14.7° |
| 37.3° | 1 | Setembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 8.8 | 09:04 | Avui | 03:59 | 10.8 |
| 9.3 | 14 | Setembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Llum Pluja, Boira |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 24°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 5-9 m/s UVI previsió 5 Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 21.3 | Hot Tub Temperature | |
| 19.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 15.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 24.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 1° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.8 | 1.6 | |
| 1 | 4.7 | 1.1 |
| 3 | 2.9 | 0.7 |
| 24 | 4.9 | 1.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |