| 17.9° | 00:09 | I dag | 09:44 | 14.8° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.8 | 09:04 | I dag | 03:59 | 10.8 |
| 9.3 | 14 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Let Regn, Tåge |
|
| 1 times prognose: Temperatur 27°C Possible Thunderstorms Vind-Vindstød 1-2 m/s Regn 31% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 21.6 | Hot Tub Temperature | |
| 20.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 18.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 14.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 2 | 9 |
| Vind | Vindstød |
| 9° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |