| 23.6° | 00:09 | Heute | 01:29 | 23.4° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.1 | 00:49 | Heute | 00:35 | 2.1 |
| 8.9 | 18 | Juli | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-2 m/s Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 35.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 28.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 198° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |