| 24.3° | 11:09 | Heute | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | Heute | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 1-4 m/s Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 24.9 | Hot Tub Temperature | |
| 22.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 31.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 40° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |