| 22.8° | 12:24 | Heute | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.8 | 10:54 | Heute | 10:54 | 8.8 |
| 8.8 | 5 | November | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 23°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 4-8 m/s UVI Prognose 2 Regen 31% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 18.1 | Hot Tub Temperature | |
| 16.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 145° SO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |