| 23.6° | 00:09 | Heute | 04:19 | 21.4° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.1 | 00:49 | Heute | 00:35 | 2.1 |
| 8.9 | 18 | Juli | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-2 m/s Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 27.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 33.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 28.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 42.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 197° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |