| 24.3° | 11:09 | Heute | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 15.5 | 01:39 | Heute | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 3-9 mph Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 25.3 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 4 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 87° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |