| 22.6° | 12:15 | Heute | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 19.6 | 10:54 | Heute | 10:54 | 19.6 |
| 19.6 | 5 | November | 5 | 19.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 23°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-17 mph UVI Prognose 2 Regen 31% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 16 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 8 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 110° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |