| 18.3° | 08:09 | Heute | 00:10 | 16.9° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.5 | 07:59 | Heute | 07:59 | 8.1 |
| 15 | 4 | November | 4 | 17.3 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Leicht Regen |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-15 mph Regen 31% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 17.4 | Hot Tub Temperature | |
| 15.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 18.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 5 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 179° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |