| 30.4° | 17:18 | Heute | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 10.4 | 15:19 | Heute | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Juli | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-4 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 33.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 99° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |