| 24.3° | 11:09 | Hoy | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Septiembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | Hoy | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | Septiembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 24°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 1-3 m/s Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.1 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 1 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 123° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |