| 22.6° | 08:39 | Aujourd'hui | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Septembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.8 | 07:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | Septembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Pluie, Brouillard |
|
| Prévisions d'une heure: Température 23°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-7 m/s UVI prévisions 2.57 Pluie 12% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 25.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 144° SE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |