| 22.9° | 12:29 | Oggi | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | Novembre | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 31.5 | 10:54 | Oggi | 10:54 | 31.5 |
| 31.5 | 5 | Novembre | 5 | 31.5 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 23°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 17-31 km/h UV Previsione 1.14 Pioggia 9% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 16.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 6 | 22 |
| Vento | Raffica |
| 199° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |