| 19.8° | 00:08 | I dag | 10:09 | 16.9° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.4 | 07:23 | I dag | 07:28 | 4.1 |
| 8.8 | 5 | November | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Lys Regn |
|
| En times prognose: Temperatur 20°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 2-4 m/s Regn 16% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 17.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 29.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 125° SØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |