North Branch Patapsco River At Liberty Reservoir
Latest Observation:
Wednesday July 29th, 2026 03:15 PM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 415.02 ft | N/A |
| Record | 420.77 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 07/28/2026 05:10 PM | 414.89 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 05:45 PM | 415.00 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 06:10 PM | 414.97 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 07:10 PM | 414.98 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 08:10 PM | 415.01 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 09:10 PM | 415.04 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 10:10 PM | 415.04 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 11:10 PM | 415.04 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:10 AM | 415.04 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:15 AM | 415.02 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:15 AM | 415.05 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:15 AM | 415.06 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:15 AM | 415.06 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:15 AM | 415.07 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:15 AM | 415.07 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:15 AM | 415.06 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:15 AM | 415.06 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:15 AM | 415.04 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:15 AM | 415.04 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:15 AM | 415.03 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:15 PM | 415.03 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:15 PM | 415.03 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:15 PM | 415.03 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



