Patapsco River At Hollofield
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday July 29th, 2026 03:15 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.81 ft | 0.121 kcfs |
| Record | 31.3 ft | 80600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:30 AM | 2.05 | 0.21 | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:45 AM | 2.03 | 0.20 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:00 AM | 2.01 | 0.20 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:15 AM | 2.00 | 0.19 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:30 AM | 1.99 | 0.19 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:45 AM | 1.98 | 0.18 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:00 AM | 1.97 | 0.18 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:15 AM | 1.96 | 0.18 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:30 AM | 1.94 | 0.17 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:45 AM | 1.93 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:00 PM | 1.92 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:15 PM | 1.91 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:30 PM | 1.90 | 0.15 | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:45 PM | 1.89 | 0.15 | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:00 PM | 1.88 | 0.14 | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:15 PM | 1.87 | 0.14 | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:30 PM | 1.87 | 0.14 | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:45 PM | 1.86 | 0.14 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:00 PM | 1.85 | 0.13 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:15 PM | 1.84 | 0.13 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:30 PM | 1.84 | 0.13 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:45 PM | 1.83 | 0.13 | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:00 PM | 1.82 | 0.12 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



