James River Near Stratford
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday July 29th, 2026 01:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.63 ft | 0.329 kcfs |
| Record | 21.57 ft | 9460 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:00 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:15 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:30 AM | 8.62 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:45 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:00 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:15 AM | -9,999.00 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:30 AM | 8.61 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:45 AM | 8.62 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:00 AM | 8.62 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:15 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:30 AM | 8.62 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:45 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:00 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:15 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:30 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:45 AM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:00 PM | 8.64 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:15 PM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:30 PM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:45 PM | 8.64 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:00 PM | 8.63 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:15 PM | 8.64 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:30 PM | 8.62 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



