Gwynns Falls At Washington Blvd Baltimore
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday June 27th, 2022 07:20 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.76 ft | 151.00 cfs |
Record | 20.03 ft | 23900.00 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Monday 06/27/2022 07:20 PM | 2.76 | 151.00 | ||
Monday 06/27/2022 07:15 PM | 2.77 | 153.00 | ||
Monday 06/27/2022 07:10 PM | 2.78 | 155.00 | ||
Monday 06/27/2022 07:05 PM | 2.78 | 155.00 | ||
Monday 06/27/2022 07:00 PM | 2.81 | 162.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:55 PM | 2.82 | 165.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:50 PM | 2.83 | 167.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:45 PM | 2.84 | 169.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:40 PM | 2.85 | 172.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:35 PM | 2.87 | 177.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:30 PM | 2.88 | 179.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:25 PM | 2.90 | 185.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:20 PM | 2.91 | 187.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:15 PM | 2.93 | 192.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:10 PM | 2.94 | 195.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:05 PM | 2.96 | 201.00 | ||
Monday 06/27/2022 06:00 PM | 2.98 | 206.00 | ||
Monday 06/27/2022 05:55 PM | 3.00 | 212.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather