Patapsco River At Woodstock
Latest Observation:
Wednesday July 29th, 2026 02:50 PM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 236.41 ft | N/A |
| Record | 243.53 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 07/28/2026 09:25 PM | 236.34 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 09:30 PM | 236.65 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 09:35 PM | 236.70 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 09:40 PM | 237.20 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 09:50 PM | 237.45 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 10:05 PM | 237.71 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 10:25 PM | 237.98 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 10:30 PM | 238.00 | N/A | ||
| Tuesday 07/28/2026 11:30 PM | 237.97 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:40 AM | 237.83 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:40 AM | 237.65 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:35 AM | 237.42 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:35 AM | 237.21 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:45 AM | 237.03 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:45 AM | 236.91 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:40 AM | 236.81 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:45 AM | 236.73 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:45 AM | 236.66 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:50 AM | 236.60 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:50 AM | 236.56 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:45 AM | 236.51 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 12:50 PM | 236.47 | N/A | ||
| Wednesday 07/29/2026 01:55 PM | 236.44 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



