| 23.6° | 00:09 | σήμερα | 01:29 | 23.4° |
| 41.2° | 4 | Ιούλιος | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 7.4 | 00:49 | σήμερα | 00:35 | 7.4 |
| 32 | 18 | Ιούλιος | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 24°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-14 km/h UVI Πρόβλεψη 1 Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 35.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 28.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 197° NND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.1 | 4.8 | |
| 1 | 23.0 | 5.5 |
| 3 | 23.4 | 5.6 |
| 24 | 20.7 | 5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |