| 28.6° | 13:29 | σήμερα | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 15.1 | 13:29 | σήμερα | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-14 km/h Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 26.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 44.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 25.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 9 | 17 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 171° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.2 | 4.9 | |
| 1 | 17.9 | 4.3 |
| 3 | 13.1 | 3.1 |
| 24 | 10.5 | 2.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |