| 13.1° | 07:44 | Hoy | 01:03 | 11.8° |
| 26.8° | 4 | Noviembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 8.2 | 06:53 | Hoy | 06:44 | 9.3 |
| 38.8 | 12 | Noviembre | 10 | 105.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 105.6 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 4°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 5-14 km/h Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 13.5 | Hot Tub Temperature | |
| 11.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 13.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 13.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48 | AC Power (Volts) | |
| 19.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 46° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |