| 8.5° | 00:09 | Hoy | 05:44 | 6.3° |
| 33.4° | 2 | Octubre | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0 |
| 8.7 | 2 | Octubre | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 9°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 1-3 m/s Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 15.4 | Hot Tub Temperature | |
| 15.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 4.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.4 | AC Power (Volts) | |
| 21.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 246° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |