| 13.8° | 00:09 | Hoy | 01:09 | 13.2° |
| 33.4° | 2 | Octubre | 2 | 13.0° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 3.1 | 00:39 | Hoy | 00:39 | 5.7 |
| 8.7 | 2 | Octubre | 2 | 9.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 12°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-6 m/s Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 18.8 | Hot Tub Temperature | |
| 18.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 29.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 10.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.4 | AC Power (Volts) | |
| 23.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 314° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |