| 19.8° | 00:08 | Tänään | 10:03 | 17.0° |
| 26.8° | 4 | Marraskuu | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 12.4 | 07:23 | Tänään | 07:28 | 14.8 |
| 31.5 | 5 | Marraskuu | 5 | 31.5 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Kevyt Sade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 20°C Possible Drizzle Tuulen nopeus-Puhuri 8-13 km/h Sade 20% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 18.1 | Hot Tub Temperature | |
| 17.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 29.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 4 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 126° EI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |