| 23.6° | 00:09 | Tänään | 01:29 | 23.4° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 7.4 | 00:49 | Tänään | 00:35 | 7.4 |
| 32 | 18 | Heinäkuu | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 21°C Possible Drizzle Tuulen nopeus-Puhuri 3-10 km/h Sade 19% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 35.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 28.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 197° EEL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |