| 28.6° | 13:29 | Tänään | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Syyskuu | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 15.1 | 13:29 | Tänään | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Syyskuu | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 27°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 17-31 km/h Sade 14% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 26.5 | Hot Tub Temperature | |
| 23.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 36.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 7 | 17 |
| Tuuli | Puhuri |
| 191° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |