| 23.6° | 00:09 | Tänään | 00:09 | 23.5° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 3.5 | 00:09 | Tänään | 00:35 | 7.4 |
| 32 | 18 | Heinäkuu | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 22°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 4-11 km/h Sade 18% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 24.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 63.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.2 | AC Power (Volts) | |
| 29 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 186° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |