| 22.9° | 12:29 | Tänään | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | Marraskuu | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 31.5 | 10:54 | Tänään | 10:54 | 31.5 |
| 31.5 | 5 | Marraskuu | 5 | 31.5 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 23°C Tihkusade Tuulen nopeus-Puhuri 16-29 km/h UVI ennuste 3.36 Sade 45% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 16.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 6 | 22 |
| Tuuli | Puhuri |
| 199° EEL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |