| 29.9° | 17:09 | Tänään | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Elokuu | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 5.1 | 16:54 | Tänään | 13:09 | 7.2 |
| 12.4 | 10 | Elokuu | 10 | 19 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 2-5 m/s Sade 8% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 31.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 300° LPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |